Ngày hội tuyển dụng Bà Nà Hills
            
            
                
            
            
        
        
                
                    Bà Nà Hills cần tuyển dụng các vị trí sau:
                
            VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG
 
  
   | Bộ phận | Vị trí | Số lượng | 
  
   | I. Văn phòng |  |  | 
  
   | 1. Văn phòng điều hành | Giám đốc điều hành | 1 | 
  
   |  | Trợ lý Giám đốc điều hành | 1 | 
  
   |  | Thư ký Giám đốc điều hành | 1 | 
  
   | 2. Phòng HCNS | Phó phòng HCNS | 1 | 
  
   |  | Nhân viên HCNS | 2 | 
  
   |  | Nhân viên Y tế | 1 | 
  
   |  | Nhân viên Đào tạo | 1 | 
  
   |  | Nhân viên lái xe 45 chỗ | 6 | 
  
   | 3. Ban QL nhà nhân viên | Nhân viên quản lý nhà nhân viên | 3 | 
  
   |  | Nhân viên lái xe 16 chỗ | 2 | 
  
   |  | Nhân viên vệ sinh | 3 | 
  
   | 4. Kế toán | Kế toán doanh thu - Công nợ phải thu | 2 | 
  
   |  | Kế toán chi phí | 2 | 
  
   | 5. Công nghệ thông tin | Phó BP Công nghệ thông tin | 1 | 
  
   |  | Nhân viên Công nghệ thông tin | 2 | 
  
   | 6. Bảo vệ | Tổ trưởng an ninh khách sạn | 1 | 
  
   |  | Nhân viên an ninh khách sạn | 21 | 
  
   | 7. Bán hàng, truyền thông | Trưởng bộ phận kinh doanh | 1 | 
  
   |  | Nhân viên kinh doanh - bán hàng | 4 | 
  
   |  | Nhân viên sự kiện | 1 | 
  
   | 8. Bảo trì | Phó BP bảo trì | 1 | 
  
   |  | Thư ký bảo trì | 1 | 
  
   |  | Tổ trưởng bảo trì | 1 | 
  
   |  | Nhân viên bảo trì | 5 | 
  
   | II. Khách sạn |  |  | 
  
   | 1. Lễ tân | Trưởng bộ phận lễ tân | 1 | 
  
   | - Mercure | Phó BP Lễ tân | 1 | 
  
   |  | Giám sát Lễ tân | 2 | 
  
   |  | Nhân viên Lễ tân | 4 | 
  
   |  | Trực quản lý đêm Lễ tân | 1 | 
  
   | - Quan hệ khách hàng | Nhân viên quan hệ khách hàng | 2 | 
  
   |  | Tổ trường hành lý (chung cả Ibis và Mercure) | 1 | 
  
   |  | Nhân viên hành lý | 6 | 
  
   |  | Tổ trưởng lái xe hành lý | 1 | 
  
   |  | Lái xe hành lý | 4 | 
  
   | - Ibis | Phó BP Lễ tân | 1 | 
  
   |  | Nhân viên Lễ tân | 3 | 
  
   | - Ga 5 | Phó BP Lễ tân | 1 | 
  
   |  | Giám sát Lễ tân | 2 | 
  
   |  | Nhân viên Lễ tân | 5 | 
  
   |  | Nhân viên hành lý | 8 | 
  
   | 2. Buồng phòng | Trưởng bộ phận buồng phòng | 1 | 
  
   |  | Sinh viên hỗ trợ | 8 | 
  
   | - Mercure | Phó buồng phòng | 1 | 
  
   |  | Giám sát buồng phòng | 1 | 
  
   |  | Nhân viên buồng phòng | 10 | 
  
   |  | Nhân viên vệ sinh | 5 | 
  
   | - Ibis | Nhân viên giám sát | 2 | 
  
   |  | Nhân viên buồng phòng | 12 | 
  
   |  | Nhân viên vệ sinh | 5 | 
  
   | 3. Giặt là | Tổ trưởng giặt là | 1 | 
  
   |  | Nhân viên văn phòng giặt là | 1 | 
  
   |  | Giám sát giặt là | 1 | 
  
   |  | Nhân viên giặt | 2 | 
  
   |  | Nhân viên giao nhận | 3 | 
  
   |  | Nhân viên xếp đồ | 4 | 
  
   |  | Nhân viên ủi | 2 | 
  
   |  | Nhân viên cấp đồng phục | 3 | 
  
   |  | Thợ may | 1 | 
  
   |  | Nhân viên order | 2 | 
  
   | 4. Cây xanh | Tổ trưởng cây xanh | 1 | 
  
   |  | Nhân viên cây xanh (cắm hoa) | 2 | 
  
   | 5. Thể thao, giải trí | Trưởng bộ phận | 1 | 
  
   |  | Điều phối viên | 1 | 
  
   |  | Nhân viên hồ bơi | 5 | 
  
   |  | Nhân viên trực phòng thể dục | 2 | 
  
   | III. Ẩm thực |  |  | 
  
   | 1. Văn phòng | Trưởng bộ phận ẩm thực | 1 | 
  
   |  | Bếp trưởng | 1 | 
  
   |  | Thư ký F&B | 1 | 
  
   |  | Nhân viên phục vụ | 2 | 
  
   | 2. Nhà hàng | Quản lý nhà hàng | 1 | 
  
   |  | Phó nhà hàng | 1 | 
  
   |  | Tổ trưởng nhà hàng | 4 | 
  
   |  | Nhân viên phục vụ | 17 | 
  
   |  | Nhân viên lễ tân nhà hàng | 2 | 
  
   |  | Thu ngân | 2 | 
  
   | 3. Quầy cà phê | Giám sát nhà hàng | 1 | 
  
   |  | Nhân viên pha chế cà phê | 2 | 
  
   |  | Thu ngân | 2 | 
  
   |  | Nhân viên phục vụ | 4 | 
  
   |  | Sinh viên hỗ trợ | 6 | 
  
   | 4. Quầy Bar | Quản lý quầy bar | 1 | 
  
   |  | Giám sát quầy bar | 1 | 
  
   |  | Nhân viên phục vụ | 3 | 
  
   |  | Nhân viên pha chế | 2 | 
  
   |  | Nhân viên Thu ngân | 1 | 
  
   | 5. Bếp | Bếp trưởng nhà hàng | 1 | 
  
   |  | Giám sát bếp | 2 | 
  
   |  | Bếp chính | 4 | 
  
   |  | Bếp phụ | 6 | 
  
   |  | Bếp Salad | 4 | 
  
   |  | Tổ trưởng tạp vụ bếp | 1 | 
  
   |  | Nhân viên rửa chén | 4 | 
  
   |  | Sinh viên hỗ trợ | 8 | 
  
   | 6. Căn tin | Bếp trưởng | 1 | 
  
   |  | Nhân viên bếp | 8 | 
  
   |  | Tạp vụ | 4 | 
  
   |  | Thư ký bếp canteen | 1 | 
 
Tại Tp Đà Nẵng
 - Thời gian: Ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2014. Sáng từ 08h00 đến 12h00, Chiều từ 13h00 đến 17h00.
- Địa điểm: Cung thể thao Tuyên Sơn, Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế:
 - Thời gian: Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2014. Sáng từ 08h00 đến 12h00, Chiều từ 13h00 đến 17h00.
- Địa điểm: Trung tâm VHTT Thừa Thiên Huế, Số 41 A Hùng Vương, Tỉnh Thừa Thiên Huế